Online: 2
Tuần: 1762
Tháng: 219
Tổng truy cập: 709299
| Hành trình | 500mm x 400mmx 200mm |
| Chiều cao vật liệu | 200mm |
| Tốc độ di chuyển khống | 8000 |
| Công xuất trục quay | 1.5/2.2/3.Kw |
| Độ chính xác lập lại định vị | 0.01mm |
| Loại thanh trượt | Hình vuông |
| Phương cách chuyển động | Chuyển động thành răng |
| Hệ thống điều khiển | Tay cầm |
| Hệ thống khởi động | Motor khởi động |
| Quy cách hỗ trợ file | G-code HPGL ENG4 . X ENG5 .X NC |
| Phần miềm hỗ trợ | Artcam. Type3. Master Cam.UG.PowerMill |
| Nguồn điện | 220V/380V |
| Trọng lượng máy | 1500kG |
Thích hợp sử dụng cho vật liệu: đồng thao, nhôm,
Thích hợp sử dụng cho ngành :gia công và sản xuất khuôn nhôm,khuôn đồng, bản in nóng .