Online: 15
Tuần: 1047
Tháng: 1537
Tổng truy cập: 725261
| Hành trình XYZ | 300mm x 300mmx 90mm |
| Chiều cao vật liệu | 100mm |
| Tốc độ di chuyển khống | 8000 |
| Công xuất trục quay | 800W/1.5KW/2.2KW |
| Độ chính xác lập lại định vị | 0.01mm |
| Loại thanh trượt | Thanh Trượt đài loan |
| Phương cách chuyển động | Chuyển động thành răng |
| Hệ thống điều khiển | Tay cầm |
| Hệ thống khởi động | Motor khởi động |
| Quy cách hỗ trợ file | G-code HPGL ENG4 . X ENG5 .X NC |
| Phần miềm hỗ trợ | Artcam. Type3. Master Cam.UG.PowerMill |
| Nguồn điện | 220V/380V |
| Trọng lượng máy | 300kG |
Thích hợp sử dụng cho vật liệu: đồng thao, nhôm, gỗ, ngọc thạch.
Thích hợp sử dụng cho ngành : Quảng cáo khắc dấu, gia công trang sức, sản phẩm mỹ nghệ, bản in nóng